Бульдозер ТМ10
Технические характеристики:
Двигатель | Ходовая часть | ||
Тип | ЯМЗ 238М2-2 | Подвеска | Жестко закрепленные на раму тележки |
Мощность | 176/240 кВт/лс | Подрессоривание | К-образные каретки, Качающиеся с Амплитудой =115 мм |
Номинальные обороты | 2100 | Микроподрессоривание | Накладки из высокопрочной резины по 3 с каждой стороны |
Рабочий объем | 14,86 л. | Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Максимальный крутящий момент | 883 Нм при оборотах 1250-1350 | Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Электростартер | Ст25.3708-01 / 8,1 кВт | Количество катков | 6 опорных с каждой стороны 2 поддерживающих с каждой стороны |
Генератор | 24В / 80А | Гусеничная лента | 44 башмака с каждой стороны |
Аккумулятор | 2*12В / 264Ач | Механизм натяжения гусениц | Гидравлический, ручной |
Предпусковой подогрев | EBERSPACHER | ||
Трансмиссия | Место оператора, управление движением | ||
Тип | Механическая | Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности с двойным стеклопакетом, подрессоренная |
Коробка передач | КПП 7СП (ЧЗТТ) передачи - 8 вперед /4 назад | Безопасность | Защита ROPS/FOPS Приточная вентиляция с фильтром, аварийный люк, внешний аккумулятор |
Бортредуктора | ТР 00 (ЧЗТТ) | Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности |
Управление | Электросервированное | Джойстик | 4-х позиционный, 2-х кнопочный |
Тормозная система | Ленточные сухого трения | ||
Система управления навесным оборудованием | Рабочая масса | ||
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная | Масса трактора | 18,5 тн. |
Гидронасос | Тандемный НШ-100/50А-3Л | Болотное исполнение | 19,4 тн. |
Максимальное давление |
18 МПа |
Эксплуатационная масса бульдозера с рыхлителем | 22,6 тн. (ТМ 10.11) |
ГидроРаспределитель | Секционный, Ульяновск или Италия | Удельное давление на грунт, от оснащения | От макс 0,075 мПа для ТМ10.12 до мин. 0,039 МПа. для ТМ10.10Б (болотный). |
Фильтр | Двойная очистка: напорный после гидронасоса; полнопоточный на сливе | ||
Заправочные объемы | Характеристики под нагрузкой | ||
Система охлаждения | 60 л. | Для 1,4,8 передач вперед. | Для остальных передач и движения назад характеристики приводятся в паспорте. |
Топливный бак | 300 л. | Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч | Вперед - 8-я передача - 11,28 Назад - 3-я передача - 11,05 |
Система смазки ДВС | 32 л. | ||
Картер бортового редуктора | 24 л. | ||
Гидросистема навесного оборудования | 100 л. | ||
Оборудование в стандартной комплектации | Оборудование в дополнительной комплектации | ||
Световые приборы, включая два передних два задних фонаря | Радиоприемник AM-FM с дисковым проигрывателем. Радиостанция. |
||
Воздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индикатором запыленности | Солнцезащитный щиток | Кондиционер воздуха | Комплект защиты от вандализма |
Огнетушитель | Сплошное бронирование днища | Сварочный трансформатор 2/4 постовый | Влагоотделитель топлива |
Передний тяговой крюк | Аптечка первой помощи | Фонарь для рыхлителя | |
Комплект инструмента | Нагнетающий вентилятор |